Home
2025 Meets
2024 Meets
Archive & Records
Forms & Documents
Officiating
Member Pools
Board & Minutes
About RCSL

Meet Results / Record Listing

(Meters Time = Yards Time x 1.11 ----- Yards Time = Meters Time / 1.11)



Licensed to RCSL Swimming Champ. Meet
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 8.0 7/29/2025 03:08 PM
                  2025 RCSL City Meet - 7/12/2025 - 7/13/2025                  
                                  Competition                                  
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 8 & Under 100 Yard Medley Relay
===============================================================================
 RCSL Record:   1:15.14        1981 Piedmont                                   
    Team                                                 Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Whitesburg Tide  'A'                              1:29.19    1:23.82   40  
     1) McKelvey, Collins 7             2) Elmore, Amelia 8               
     3) Kubica, Lila 7                  4) Williams, Elizabeth 8          
  2 Greenwyche Gators  'A'                            1:27.64    1:24.06   34  
     1) Eberhart, Clare 8               2) Allan, Viv E 8                 
     3) Cayse, Edie 8                   4) Palguta, Callie 8              
  3 Redstone Arsenal Launchers  'A'                   1:27.35    1:24.33   32  
     1) Groves, Anne M 8                2) Riggins, Chloe 8               
     3) Fong, Gina 8                    4) Rosema, Piper A 8              
  4 Monte Sano  'A'                                   1:24.97    1:26.34   30  
     1) Whetstone, Elise 8              2) Callaway, Addie 8              
     3) Hobbs, Hannah 8                 4) Crampsey, Lola 7               
  5 Jones Valley Recreation Assn.  'A'                1:31.82    1:28.50   28  
     1) Williams, Anna 8                2) Newby, Lea 8                   
     3) Keilty, Pippa 8                 4) Nemec, Ruth 7                  
  6 Mountain Springs  'A'                             1:30.57    1:29.64   26  
     1) Hiller, Alice 8                 2) Sneed, Frannie 8               
     3) Stursma, Lydia 8                4) Pfeiffer, Elliott 8            
  7 Piedmont Recreation Associatio  'A'               1:36.51    1:31.33   24  
     1) Hays, Ellery G 7                2) Francis, Mae V 8               
     3) Pawlik, Maeve 8                 4) Kirkland, Eden M 8             
  8 Blossomwood Swim Team  'A'                        1:44.65    1:38.19   22  
     1) DePaula, Juliana 7              2) McCarty, Lowrey 8              
     3) Ginga, Lyla 8                   4) Hawkins, Sperry 7              
  9 Lily Flagg Swim Team  'A'                         1:45.86    1:40.57   18  
     1) McAllister, Maggie J 7          2) Henriksen, Isla L 8            
     3) Canciani, Tatum B 8             4) Nevels, Abby Grace 6           
 10 Chapman swim team  'A'                            2:04.72    1:42.66   14  
     1) Medlen, Lilly 8                 2) Hanna, Laurel 7                
     3) Marshall, Sophia Rojas 8        4) Dial, Ivy 8                    
 11 Mt. Carmel Hammerheads  'A'                       1:57.39    1:49.38   12  
     1) Christian, Evelyn R 8           2) Merkwan, Charlotte 8           
     3) Carl, Moriah H 7                4) Todd, Olivia 6                 
 12 Sherwood Swim Team  'A'                           1:47.33    1:50.17   10  
     1) Gil, Gemma 8                    2) Wallace, MaryAlice 8           
     3) Spratley, Alina 8               4) Bender, Aria 8                 
 13 Sharon Johnston Swim Team  'A'                    1:58.67    2:00.02    8  
     1) Price, Aleia 6                  2) Hinton, Synliy 7               
     3) Colbaugh, Alice 7               4) Cardenas, Oaklea 6             
 14 Hampton Cove Hurricanes  'A'                      1:59.76    2:02.65    6  
     1) Fortin, Abigail C 8             2) Riechers, Naya B 7             
     3) Townsley, Audrey K 7            4) England, Amelia K 6            
 -- Byrd Spring  'A'                                  2:50.74         DQ  
     1) Rybacki, Ingrid A 6             2) Hunter, Marigold E 7           
     3) Crabtree, Heidi T 6             4) Knickelbein, Poppy M 6         
 -- Camelot Swim Team  'A'                            1:59.66         DQ  
     1) Garrison, Jaina 5               2) Herceg, Joanie 7               
     3) Spaulding, Avery 7              4) Garrison, Denver 6             
 -- Valley Hill Country Club  'A'                     1:51.93         DQ  
     1) Andress, Caroline 8             2) Harriman, Saylor Grace 8       
     3) Huetson, Amelia 8               4) Taylor, Abigail 7              
 
Event 2  Boys 8 & Under 100 Yard Medley Relay
===============================================================================
 RCSL Record:   1:15.06   7/12/2025 Monte Sano, MNSO                           
                         C Mauldin, M Blois, T Woo, W McDowell             
    Team                                                 Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Monte Sano  'A'                                   1:19.33    1:15.06   40  
     1) Mauldin, Clayton 8              2) Blois, Mason 8                 
     3) Woo, Tommy 8                    4) McDowell, Will 8               
  2 Sharon Johnston Swim Team  'A'                    1:30.48    1:25.03   34  
     1) Virone, Tristan 8               2) Seoane, Aidyn 8                
     3) Mizell, Alexander 8             4) Brown, Cooper 8                
  3 Camelot Swim Team  'A'                            1:29.86    1:25.42   32  
     1) Bailey, Caden 8                 2) Houser, Hank 8                 
     3) Carroll, Graham 8               4) Mohler, Grant 8                
  4 Greenwyche Gators  'A'                            1:27.01    1:25.52   30  
     1) Nichols, Ryder 8                2) Wang, Hayden 8                 
     3) Manion, Jett 8                  4) Mullins, Greyson 8             
  5 Lily Flagg Swim Team  'A'                         1:25.16    1:26.17   28  
     1) Alvarez, Vincent E 8            2) McLain, Daniel S 8             
     3) Bowermaster, Scott T 7          4) Henriksen, Cason D 8           
  6 Jones Valley Recreation Assn.  'A'                1:26.48    1:30.04   26  
     1) Johnson, Wyatt 8                2) Niemitz, Sawyer 8              
     3) Shores, William 8               4) Holliday, Wells 7              
  7 Blossomwood Swim Team  'A'                        1:38.65    1:32.10   24  
     1) Morgan, Hank 8                  2) Deustsch, Grayson 8            
     3) Fortin, Cillian 8               4) Turner, Rhodes 8               
  8 Byrd Spring  'A'                                  1:33.66    1:34.11   22  
     1) Miller, Orion D 8               2) Rybacki, Everett A 8           
     3) Prince, Oliver A 8              4) Alford, Conor L 7              
  9 Chapman swim team  'A'                            1:42.14    1:34.48   18  
     1) Goldman, Mason 7                2) Blicker, Andy 8                
     3) Hunt, Ethan 8                   4) Anders, Miles 8                
 10 Whitesburg Tide  'A'                              1:36.69    1:38.36   14  
     1) Summers, Jeremiah 7             2) Walton, Hayes 7                
     3) O'Neal, Bennett 7               4) Mason, Malcolm 8               
 11 Sherwood Swim Team  'A'                           1:50.84    1:40.91   12  
     1) Mitchell, Peter 8               2) Spratley, Jake 6               
     3) Werline, Silas 7                4) Cobb, John Allen 8             
 12 Valley Hill Country Club  'A'                     1:43.39    1:41.95   10  
     1) DeLoach, Ronan 8                2) Warfield, Sebastian 8          
     3) Painter, Lincoln 7              4) Gipson, Kolter 7               
 13 Mt. Carmel Hammerheads  'A'                       2:09.36    2:00.26    8  
     1) Wheatley, Jackson M 8           2) Peele, Gannon D 8              
     3) Hamilton, Luke W 8              4) Chandler, Logan 8              
 14 Hampton Cove Hurricanes  'A'                      2:13.81    2:25.02    6  
     1) Stephens, Philip R 7            2) Roy, Patrick M 8               
     3) Pfeil, Landon E 7               4) Kimbro, Luke H 7               
 -- Piedmont Recreation Associatio  'A'               1:32.93         DQ  
     1) Caruso, Cam E 7                 2) Dunaway, Hudson 8              
     3) Ramage, Grey T 7                4) Patterson, Gray S 8            
 
Event 3  Girls 6 & Under 25 Yard Freestyle Exhibition
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Rudman, Nelle              6 Gators                 26.26      26.55  
  2 Maxey, Braylee             6 MNSO                   27.64      27.95  
  3 Blom, Eliana               6 Stingrays              33.49      30.10  
  4 Clayton, Maisie            6 MNSO                   30.69      30.23  
  5 Pawlik, Tali               6 PIED                   30.76      30.56  
  6 Snell, Vivienne            5 MNSO                   32.53      30.81  
  7 James, Jesse               6 Gators                 29.85      32.77  
  8 Elmore, Nora               5 The Tide               32.27      33.23  
  9 van Wagenberg, Layla       5 Gators                 34.93      33.34  
 10 Colbaugh, Lily             6 SJST                   28.95      33.51  
 11 Kirkland, Mary Kenyon K    5 PIED                   28.31      34.24  
 12 Hosier, Hannah             6 MNSO                   36.19      34.30  
 13 Sinopoli, Callie           5 The Tide               35.46      37.01  
 14 Kubica, Eden               5 The Tide               40.78      37.20  
 15 Still, Pressley            6 VHCC                   33.43      37.36  
 16 Harrison, Edie             6 MNSO                   33.14      37.38  
 17 Gaither, Loren             6 SJST                   37.45      38.02  
 18 Andress, Lucy              6 VHCC                   36.53      38.35  
 19 Williams, Alli             5 The Tide               39.58      39.05  
 20 Ables, Makena              5 The Tide               36.40      40.11  
 21 Kirchner, Ariella J        6 PIED                   31.16      40.18  
 22 Thompson, Tallulah         6 Stingrays              56.66      43.75  
 23 Haynes, Kate               6 Cheetahs               43.47      45.46  
 24 Wheeler, Dimaris           6 Stingrays              46.86      46.41  
 25 Ellison, Sunny             5 Gators                 42.65      47.46  
 26 Stuhr, Caroline C          4 PIED                   59.16      50.70  
 27 Syler, Charlee             6 SJST                   52.14      55.62  
 28 Bolte, Avery               6 Camelot                42.38      55.84  
 29 Parkes, Madelyn            5 Gators                 49.74      58.28  
 30 Everett, Mary Turner       5 Blossomwood          1:06.55      59.83  
 31 Todd, Izzy R               5 LILY                 1:22.76    1:03.64  
 32 Smith, Allison E           5 LILY                 1:23.47    1:11.90  
 
Event 4  Girls 6 & Under 25 Yard Freestyle
===============================================================================
 RCSL Record:   16.93        1981 Nancy Childs, Piedmont                       
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Rogers, Aleida             6 Blossomwood            22.58      22.11   20  
  2 Todd, Olivia               6 Hammerheads            22.23      22.82   17  
  3 Tewalt, Sonya              6 The Tide               22.77      23.09   16  
  4 Kopecky, Katherine         6 MNSO                   22.82      23.37   15  
  5 Huetson, Caroline          6 VHCC                   23.71      23.48   14  
  6 White, Anne Grady          6 Gators                 21.63      23.53   13  
  7 Gilfrich, AllyMae          6 JVRA                   25.14      23.72   12  
  8 Stroud, Bennett            6 Gators                 23.74      23.73   11  
  9 Oneill, Brigid             6 VHCC                   25.10      24.07    9  
 10 Cardenas, Oaklea           6 SJST                   24.28      24.97    7  
 11 Stuhr, Maria J             6 PIED                   25.88      25.84    6  
 12 DiCarlo, Adell             6 Gators                 25.42      26.25    5  
 13 Willauer, Blakely          6 MNSO                   25.61      26.26    4  
 14 Fortin, Caitlyn            6 Blossomwood            26.50      26.71    3  
 15 Colbaugh, Lucy             6 SJST                   27.41      27.50    2  
 16 Key, Mary Kathryn          5 Stingrays              29.72      27.61    1  
 17 England, Amelia K          6 HAMC                   30.56      27.64  
 18 Keyser, Maggie             6 Cheetahs               26.24      27.77  
 19 Nevels, Abby Grace         6 LILY                   27.25      27.85  
 20 Dunaway, Claire M          6 PIED                   27.46      27.93  
 21 Peyton, Eleanor            6 RSAL                   31.53      28.83  
 22 Austin, Harper             5 Stingrays              29.78      29.13  
 23 Garrison, Denver           6 Camelot                25.23      29.51  
 24 Nelson, Kenlee             5 The Tide               25.71      29.89  
 25 Biggs, Anna roe            6 PIED                   27.49      30.65  
 26 Dyer, Lauren               6 MNSO                   25.00      31.07  
 27 Rybacki, Ingrid A          6 Byrd Spring            32.59      31.84  
 28 Koprowski, Annalise R      6 RSAL                   39.41      32.79  
 29 Reeves, Kinsley            6 The Tide               30.33      33.26  
 30 Ivey, Rachel               6 Sherwood               29.86      33.32  
 31 Luckie, Miralee            5 Cheetahs               34.90      33.45  
 32 Crawford, Czarina E        6 HAMC                   31.38      33.58  
 33 Hamrick, Logann            6 RSAL                   41.88      34.42  
 34 Tuggle, Virginia           6 JVRA                   30.08      34.73  
 35 Penley, Daisy              6 Blossomwood            39.45      34.88  
 36 Crabtree, Heidi T          6 Byrd Spring            32.41      34.96  
 37 Garrison, Jaina            5 Camelot                36.68      35.40  
 38 Ray, Rose                  6 Sherwood               35.25      35.45  
 39 Mayer, Ann                 6 VHCC                   31.61      36.47  
 40 Shepard, Madeleine         6 Stingrays              34.63      38.93  
 41 Harbaugh, Liddy            5 JVRA                   36.19      39.12  
 42 Wheatley, Lettie P         6 Hammerheads            35.03      40.21  
 43 Butler, Florence A         6 LILY                   45.92      41.45  
 44 Knickelbein, Poppy M       6 Byrd Spring            41.57      46.60  
 45 Ballance, Olivia           5 Cheetahs               41.92      52.17  
 46 Garrison, Maeryna          4 Camelot                47.37      57.87  
 47 Watson, Gloriana           5 Hammerheads          1:02.24      58.82  
 48 Espey, Jemma E             6 LILY                   50.88      59.27  
 49 Mitchell, Claudia          5 Sherwood               43.78    1:02.92  
 -- Price, Aleia               6 SJST                   22.63         DQ  
 
Event 5  Girls 8 & Under 25 Yard Freestyle Exhibition
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Sinopoli, Haley            8 The Tide               21.17      19.04  
  2 James, Lauren              8 Gators                 20.67      19.93  
  3 Covington, Claire          8 Blossomwood            24.79      22.50  
  4 Britt, Isla                8 Stingrays              25.14      22.75  
  5 Brandon, Tinley            8 Gators                 28.18      23.31  
  6 Bengal, Cassia             8 The Tide               24.64      23.73  
  7 Bailey, Charlotte          7 Stingrays              23.83      24.08  
  8 Hardeman, Littie           8 Gators                 23.20      24.12  
  9 Ford, Ann C                8 JVRA                   26.22      24.52  
 10 Gordon, Anneliese          8 Gators                 24.73      24.74  
 11 Nees, Millie               7 Blossomwood            29.12      25.39  
 12 Matthews, Lillian          8 Gators                 23.66      25.62  
 13 Roden, Isla                7 The Tide               25.74      25.90  
 14 Ables, Malea               7 The Tide               25.95      26.26  
 15 Guin, Vera                 8 Cheetahs               24.05      26.46  
 16 Kellum, Nora M             7 PIED                   25.40      26.55  
 17 Rankin, Maura Cate         7 Cheetahs               27.05      26.66  
 18 Thomas, Iyla               7 Camelot                29.94      26.87  
 19 Fiebelkorn, Hallie J       8 RSAL                   28.61      27.11  
 20 Warren, Harper             7 Blossomwood            28.83      27.13  
 20 Meshell, Lucille           7 RSAL                   30.13      27.13  
 22 Roth, Charlotte            8 Gators                 32.50      27.36  
 23 Price, Bella               8 The Tide               25.60      27.92  
 24 Frederick, Lillian         7 Gators                 25.91      27.97  
 25 Davis, Stewart             7 Blossomwood            29.59      28.33  
 26 Williams, Alice            8 Cheetahs               25.77      28.39  
 27 Holt, Charlotte            7 Blossomwood            28.14      28.73  
 28 Causey, Louise             7 MNSO                   31.47      28.84  
 29 Graves, Saoirse            7 MNSO                   28.32      29.10  
 30 Dean, Maggie               7 Cheetahs               30.86      29.15  
 31 Johnson, Rebecca           7 MNSO                   29.59      29.88  
 32 Flores, Nora               7 JVRA                   31.31      30.07  
 33 Hodges, Aaliyah F          8 PIED                   32.82      30.37  
 34 Carl, Moriah H             7 Hammerheads            31.03      30.45  
 35 Suggs, Naomi               7 Blossomwood            32.43      31.20  
 36 Smith, Stella Rose         7 MNSO                   28.74      31.68  
 37 Orton, Margaret            7 MNSO                   31.20      32.49  
 38 Vanderford, Heidi A        7 Hammerheads            36.37      32.51  
 39 Bradley, Isla              7 PIED                   30.89      32.88  
 40 Clark, Eleanor D           7 PIED                   31.88      32.92  
 41 Shirley, Charley           8 RSAL                   34.20      33.12  
 42 Rikard, Celia              7 The Tide               40.91      33.31  
 43 Kovalcik-Helsper, Jessie   7 Cheetahs               43.71      33.35  
 44 Walker, Artemis            8 JVRA                   34.90      33.38  
 45 Simons, Amelia G           7 PIED                   33.38      33.59  
 46 Hough, Madeline            7 RSAL                   38.70      35.29  
 47 Lama, Siyona               8 RSAL                   33.08      35.49  
 48 Powell, Elizabeth C        7 PIED                   41.00      40.88  
 49 Moss, Emilia               7 Camelot                42.32      42.13  
 50 Maynor, Ruby               7 Camelot                39.13      49.28  
 
Event 6  Girls 8 & Under 25 Yard Freestyle
===============================================================================
 RCSL Record:   13.83        1996 Tiffany Sobul, Randolph                      
    Name                     Age Team                 Prelims     Finals Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Riggins, Chloe             8 RSAL                   16.41      16.24   20  
  2 Stursma, Lydia             8 Stingrays              16.85      16.64   17  
  3 Williams, Elizabeth        8 The Tide               17.66      17.04   16  
  4 Eberhart, Clare            8 Gators                 17.80      17.55   15  
  5 Hobbs, Hannah              8 MNSO                   17.51      17.59   14  
  6 Palguta, Callie            8 Gators                 17.97      17.79   13  
  7 Whetstone, Elise           8 MNSO                   18.03      18.49   12  
  8 Henriksen, Isla L          8 LILY                   18.23      21.69   11  
B - Final
  9 Rosema, Piper A            8 RSAL                   18.63      17.14    9  
 10 Elmore, Amelia             8 The Tide               18.36      17.34    7  
 11 Keilty, Pippa              8 JVRA                   18.32      17.85    6  
 12 Fong, Gina                 8 RSAL                   18.73      18.04    5  
 13 McKelvey, Collins          7 The Tide               18.77      18.24    4  
 14 Christian, Evelyn R        8 Hammerheads            19.35      18.78    3  
 15 Johnson, Ellie             8 Gators                 18.95      19.24    2  
 16 Spratley, Alina            8 Sherwood               18.65      19.51    1  
 
Event 6  Girls 8 & Under 25 Yard Freestyle
===============================================================================
 RCSL Record:   13.83        1996 Tiffany Sobul, Randolph                      
    Name                     Age Team                    Seed    Prelims        
===============================================================================
Preliminaries
  1 Riggins, Chloe             8 RSAL                   17.43      16.41  
  2 Stursma, Lydia             8 Stingrays              16.77      16.85  
  3 Hobbs, Hannah              8 MNSO                   17.92      17.51  
  4 Williams, Elizabeth        8 The Tide               18.20      17.66  
  5 Eberhart, Clare            8 Gators                 18.35      17.80  
  6 Palguta, Callie            8 Gators                 17.63      17.97  
  7 Whetstone, Elise           8 MNSO                   18.88      18.03  
  8 Henriksen, Isla L          8 LILY                   17.08      18.23  
-------------------------------------------------------------------------
  9 Keilty, Pippa              8 JVRA                   18.38      18.32  
 10 Elmore, Amelia             8 The Tide               18.25      18.36  
 11 Rosema, Piper A            8 RSAL                   19.25      18.63  
 12 Spratley, Alina            8 Sherwood               21.41      18.65  
 13 Fong, Gina                 8 RSAL                   19.65      18.73  
 14 McKelvey, Collins          7 The Tide               19.78      18.77  
 15 Johnson, Ellie             8 Gators                 19.27      18.95  
 16 Christian, Evelyn R        8 Hammerheads            19.20      19.35  
-------------------------------------------------------------------------
 17 Callaway, Addie            8 MNSO                   19.76      19.46  
 18 Canciani, Tatum B          8 LILY                   19.72      19.81  
-------------------------------------------------------------------------
 19 Kirkland, Eden M           8 PIED                   20.07      20.17  
 20 Pawlik, Maeve              8 PIED                   21.88      20.43  
 21 Nemec, Ruth                7 JVRA                   20.97      20.47  
 22 Townsley, Audrey K         7 HAMC                   18.68      20.58  
 23 Hanna, Laurel              7 Cheetahs               20.58      21.00  
 24 Hawkins, Sperry            7 Blossomwood            20.68      21.10  
 25 Dial, Ivy                  8 Cheetahs               21.57      21.11  
 26 Hiller, Alice              8 Stingrays              21.72      21.64  
 27 Ginga, Lyla                8 Blossomwood            19.94      21.70  
 28 Andress, Caroline          8 VHCC                   22.35      21.74  
 29 Marshall, Sophia Rojas     8 Cheetahs               20.39      21.78  
 30 Gil, Gemma                 8 Sherwood               21.97      22.01  
 31 Riechers, Naya B           7 HAMC                   24.12      22.32  
 32 DePaula, Juliana           7 Blossomwood            21.30      22.45  
 33 Francis, Mae V             8 PIED                   21.70      22.61  
 34 Ward, Kaitlyn E            8 Hammerheads            23.51      23.02  
 35 Williams, Anna             8 JVRA                   22.57      23.17  
 36 Merkwan, Charlotte         8 Hammerheads            23.34      23.24  
 37 Huetson, Amelia            8 VHCC                   24.81      23.33  
 38 Pfeiffer, Elliott          8 Stingrays              24.10      23.40  
 39 McAllister, Maggie J       7 LILY                   23.58      23.42  
 40 Bender, Aria               8 Sherwood               22.60      23.74  
 41 Taylor, Abigail            7 VHCC                   22.43      25.78  
 42 Lawlor, Cora               8 Camelot                30.28      26.96  
 43 Laster, Ellery             7 SJST                   28.68      27.07  
 44 Hinton, Synliy             7 SJST                   24.53      27.25  
 45 Spaulding, Avery           7 Camelot                26.97      29.71  
 46 Herceg, Joanie             7 Camelot                28.14      29.81  
 47 Fortin, Abigail C          8 HAMC                      NT      31.09  
 48 Hunter, Marigold E         7 Byrd Spring            36.13      36.05  
 
Event 7  Boys 8 & Under 25 Yard Freestyle Exhibition
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Blau, Pete                 7 MNSO                   20.82      19.67  
  2 Geisler, Andrew            7 MNSO                   20.27      19.81  
  3 Butler, Alexander D        8 LILY                   22.91      20.21  
  4 Loening, August            7 Gators                 22.32      20.74  
  5 Williams, Barrett          7 MNSO                   23.28      20.93  
  6 Tidwell, Kellan M          7 LILY                   21.61      21.31  
  7 Cooper, Sawyer             8 JVRA                   22.88      21.56  
  8 Williams, Huntley          8 MNSO                   24.05      21.64  
  9 Adams, Marshall            7 Blossomwood            26.54      22.45  
 10 Adcock, Jared              8 JVRA                   26.53      22.46  
 11 Huebner, Weston            7 Camelot                23.96      22.81  
 12 Dyer, Thompson             7 MNSO                   19.41      23.11  
 13 Peters, Lawson L           8 Gators                 26.20      23.32  
 14 Mercado, Eldin             7 Camelot                23.86      23.72  
 15 Petroff, Matteo            8 MNSO                   20.64      23.77  
 16 Roden, Forest              8 MNSO                   19.56      23.94  
 17 Barney, Oliver             7 MNSO                   23.15      23.97  
 18 Esslinger, Chase           7 Blossomwood            24.39      24.40  
 19 Ward, Beckett              7 Blossomwood            24.92      24.44  
 20 Coleman, Hyatt             8 Cheetahs               23.28      24.47  
 21 Tuggle, William            8 JVRA                   25.75      24.65  
 22 Stubbs, Jacob K            7 Byrd Spring            28.50      25.65  
 23 Pollard, Brody W           8 PIED                   25.37      26.00  
 24 Hallman, Sam               8 MNSO                   22.30      26.62  
 25 Bailey, Nixon              8 Gators                 28.15      27.85  
 26 Kosier, Gavin              7 Cheetahs               34.45      28.02  
 27 Sanders, Wood              7 Blossomwood            30.41      28.03  
 28 Kelley, Ellis              8 Sherwood               28.41      28.67  
 29 Taylor, Andrew R           8 LILY                   32.83      29.11  
 30 Bennich, Liam              8 Camelot                31.53      29.90  
 31 Steincamp, Baker           7 Camelot                31.03      30.52  
 32 Bridges, Benjamin          7 Gators                 33.31      30.94  
 33 Karigan, Will              7 Camelot                33.59      31.10  
 34 Hoecherl, Henry            7 Camelot                31.48      31.94  
 35 Elmore, Walker O           7 LILY                   32.57      32.33  
 36 Quillen, Amos              7 The Tide               28.78      32.76  
 37 Broadwater, Jonathan P     8 Byrd Spring            37.90      34.04  
 38 Cranford, Zeke E           7 PIED                   27.53      34.33  
 39 Espey, Jackson C           8 LILY                   28.88      35.48  
 40 Hardiman, Reed R           7 PIED                   28.03      36.24  
 41 Watson, Daxton             7 Hammerheads            36.83      38.12  
 42 Montes, Teddy              8 MNSO                   27.26      39.59  
 43 Prather, Blake             7 JVRA                   36.90      40.02  
 44 Enchelmayer, Ben           7 JVRA                   36.87      40.42  
 45 Haynes, Henry              8 Cheetahs               47.94      40.45  
 46 DeMorais, Tias             8 Camelot                39.93      46.66  
 47 Zupko, Connor              7 Camelot                40.63      47.35  
 48 Behel, Ezra                7 Cheetahs               41.78      47.82  
 49 Carter, Seth B             7 PIED                   49.39      49.82  
 50 Dinwiddie, Wyatt           7 PIED                   59.65    1:00.92  
 
Event 8  Boys 8 & Under 25 Yard Freestyle
===============================================================================
 RCSL Record:   13.71        1987 Patrick Clark, Randolph                      
    Name                     Age Team                 Prelims     Finals Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Virone, Tristan            8 SJST                   15.75      15.32   20  
  2 Woo, Tommy                 8 MNSO                   15.82      15.57   17  
  3 Manion, Jett               8 Gators                 16.00      15.83   16  
  4 Bailey, Caden              8 Camelot                16.00      15.87   15  
  5 Dunaway, Hudson            8 PIED                   16.53      15.96   14  
  6 Blois, Mason               8 MNSO                   16.18      16.29   13  
  7 Painter, Lincoln           7 VHCC                   16.80      16.61   12  
  8 Patterson, Gray S          8 PIED                   16.65      16.95   11  
B - Final
  9 McDowell, Will             8 MNSO                   16.84      16.68    9  
 10 Henriksen, Cason D         8 LILY                   17.48      16.91    7  
 11 Fortin, Cillian            8 Blossomwood            17.33      17.03    6  
 12 Wang, Hayden               8 Gators                 17.86      17.36    5  
 13 Johnson, Wyatt             8 JVRA                   17.52      17.40    4  
 14 Brown, Cooper              8 SJST                   17.57      17.79    3  
 15 Mizell, Alexander          8 SJST                   17.84      18.71    2  
 16 Alvarez, Vincent E         8 LILY                   17.51      18.76    1  
 
Event 8  Boys 8 & Under 25 Yard Freestyle
===============================================================================
 RCSL Record:   13.71        1987 Patrick Clark, Randolph                      
    Name                     Age Team                    Seed    Prelims        
===============================================================================
Preliminaries
  1 Virone, Tristan            8 SJST                   16.13      15.75  
  2 Woo, Tommy                 8 MNSO                   16.67      15.82  
  3 Bailey, Caden              8 Camelot                17.32      16.00  
  3 Manion, Jett               8 Gators                 16.05      16.00  
  5 Blois, Mason               8 MNSO                   16.47      16.18  
  6 Dunaway, Hudson            8 PIED                   16.25      16.53  
  7 Patterson, Gray S          8 PIED                   17.01      16.65  
  8 Painter, Lincoln           7 VHCC                   17.30      16.80  
-------------------------------------------------------------------------
  9 McDowell, Will             8 MNSO                   17.28      16.84  
 10 Fortin, Cillian            8 Blossomwood            17.30      17.33  
 11 Henriksen, Cason D         8 LILY                   17.42      17.48  
 12 Alvarez, Vincent E         8 LILY                   18.19      17.51  
 13 Johnson, Wyatt             8 JVRA                   18.00      17.52  
 14 Brown, Cooper              8 SJST                   17.99      17.57  
 15 Mizell, Alexander          8 SJST                   19.90      17.84  
 16 Wang, Hayden               8 Gators                 18.44      17.86  
-------------------------------------------------------------------------
 17 Hunt, Ethan                8 Cheetahs               17.98      17.89  
 18 Mohler, Grant              8 Camelot                18.84      17.91  
-------------------------------------------------------------------------
 19 Miller, Orion D            8 Byrd Spring            20.34      18.00  
 20 Prince, Oliver A           8 Byrd Spring            19.03      18.18  
 21 Deston, Eli                8 JVRA                   18.59      18.25  
 22 Holliday, Wells            7 JVRA                   18.39      18.44  
 23 Anders, Miles              8 Cheetahs               20.01      18.48  
 24 Wheeless, Hudson           7 Camelot                19.90      18.74  
 25 McGriff, Connor M          7 LILY                   20.32      19.13  
 26 Wheatley, Jackson M        8 Hammerheads            19.23      19.24  
 27 Mullins, Greyson           8 Gators                 19.05      19.36  
 28 Cobb, John Allen           8 Sherwood               19.04      19.46  
 29 Morgan, Hank               8 Blossomwood            22.30      19.53  
 30 Ladner, Eli                8 The Tide               22.95      19.72  
 31 DeLoach, Ronan             8 VHCC                   18.33      19.95  
 32 Lindblom, Hank             8 PIED                   22.51      20.56  
 33 Turner, Rhodes             8 Blossomwood            20.91      20.96  
 34 Werline, Silas             7 Sherwood               22.35      21.44  
 35 Pulley, Elijah             7 The Tide               21.52      21.61  
 36 Mason, Malcolm             8 The Tide               19.14      21.70  
 37 Blicker, Andy              8 Cheetahs               23.56      22.37  
 38 Stephens, Philip R         7 HAMC                   22.10      22.51  
 39 Peele, Gannon D            8 Hammerheads            23.01      22.99  
 40 Hamilton, Luke W           8 Hammerheads            26.68      23.02  
 41 Ivey, John                 8 Sherwood               23.66      25.13  
 42 Gipson, Kolter             7 VHCC                   30.42      26.09  
 43 Alford, Conor L            7 Byrd Spring            22.62      26.56  
 44 Pfeil, Landon E            7 HAMC                   28.46      28.92  
 45 Roy, Patrick M             8 HAMC                   34.50      32.69  
 
Event 9  Boys 6 & Under 25 Yard Freestyle
===============================================================================
 RCSL Record:   15.85   7/13/2002 Chandler Hinson, Camelot                     
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Spratley, Jake             6 Sherwood               21.51      18.53   20  
  2 Nunley, Jackson            6 Gators                 19.81      19.61   17  
  3 Williams, Jay              6 The Tide               20.70      20.30   16  
  4 Bailey, Wyatt              6 Camelot                20.49      21.17   15  
